| Ref. code AP: | R-630-17/1037 (2) |
| Title: | Wasserversorgungsatlas Kanton Uri, 9 Blätter der Eidgenössischen Landestopo ... |
| Inhalt: | Wasserversorgungsatlas Kanton Uri, 9 Blätter der Eidgenössischen Landestopographie Wabern, Mstb. 1:25000, Stand 1986. |
| Archival Material Types: | Plan |
| Creation date(s): | 1986 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2016 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=174388 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |