| Ref. code AP: | R-301-13/2 |
| Title: | Landesvermessung, Kartographische Aufnahmen im Gebiet des Kantons Uri; |
| Inhalt: | Topographische Karten der Schweiz (Dufourkarte): Anfrage an Dufour betr. gleichzeitiger Kantonsvermessung 1851; Verifikation der Ortsnamen für Ingenieur Jules Anselmier durch Dr. Karl Franz Lusser 1851-1853; Empfehlung des Ingenieurs Andreas Kündig durch die Kanzlei an die Gemeindebehörden 1858; Dufours Notiz über die Schweizerkarte 1861; Auskunft an Graubünden betr. Katastervermessung 1874; Topographischer Atlas der Schweiz (Siegfriedkarte): Empfehlung des Ingenieurs René Henri L'Hardy-Dufour für die Revisionsarbeiten 1873; Gesuch der naturforschenden Gesellschaft Luzern um Kostenbeteiligung an einer Revision der Aufnahme des Vierwaldstätterseegebietes 1876; Empfehlung des Ingenieurs Fridolin Becker für Revisions- u. Ergänzungsarbeiten 1879; Vertragsentwurf des eidg. Stabsbüros für eine Publikation der topographischen Aufnahmen des Kantons 1880; Verifikation der Nomenklatur in Seelisberg u. Sisikon 1891; Frage der Beitragspflicht des Kantons 1892. |
| Creation date(s): | 1851 - 1892 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Comments: | Zustellung der Kartenblätter durch die eidg. Kriegsmaterialverwaltung (siehe R-450-10). |
| |
Descriptors |
| Entries: | Landesvermessung (spTags\Registraturplan\R-301 Grundbuch und Landesvermessung\R-301-13 Landesvermessung, Vermarchung von Eigen und Allmend) |
| R-301-13 Landesvermessung, Vermarchung von Eigen und Allmend (spTags\Registraturplan\R-301 Grundbuch und Landesvermessung) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1922 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=29388 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |