| Ref. code AP: | R-301-13/100 |
| Title: | Vermarchung von Eigen und Allmend, Vermarchung u. Vermessung, Landestopographie u. trigonometrische Vermessung im Kanton Uri; |
| Inhalt: | Vermarchung des Schachens zwischen Eisenbahndamm u. Attinghauser Reussbrücke zwischen Kanton u. Korporation Uri 1893; Feststellung der Nomenklatur für das Blatt "Isenthal" der Siegfriedkarte durch Ingenieur Ch. Jacot-Guillarmod 1893; Hinterlegung der Dienstbarkeitsverträge für die Signale der trigonometrischen Vermessung auf der Hypothekarkanzlei 1893; Korrespondenzen mit dem eidg. Topographischen Bureau u. dem eidg. Departement des Innern betr. Überwachung u. Schutz der Höhenfixpunkte u. der trigonometrischen Punkte der Landesvermessung zwischen 1893 u. 1904; Anfrage Altdorfs betr. Subvention der Vermessung des Fleckens für das Kanalisationsprojekt 1899. |
| Creation date(s): | 1893 - 1904 |
| Archival Material Types: | Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | Vermarchung (spTags\Registraturplan\R-301 Grundbuch und Landesvermessung\R-301-13 Landesvermessung, Vermarchung von Eigen und Allmend\Landesvermessung) |
| Landesvermessung (spTags\Registraturplan\R-301 Grundbuch und Landesvermessung\R-301-13 Landesvermessung, Vermarchung von Eigen und Allmend) |
| R-301-13 Landesvermessung, Vermarchung von Eigen und Allmend (spTags\Registraturplan\R-301 Grundbuch und Landesvermessung) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1934 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=29371 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |