| Ref. code AP: | 562-1 (10) |
| Title: | Jahrgang 2000 |
| Inhalt: | Teil 1: Berichte "Aussteuerungen" Teil 2: Berichte "Aussteuerungen mit Rahmenfristende Teil 3: Kanton Uri; Pressemitteilung Arbeitslosigkeit Teil 4: Kanton Uri; Arbeitsmarktstatistik Teil 5: Kanton Uri; Pressemitteilung Kurzarbeit Teil 6: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO); Arbeitsmarktstatistik Teil 7: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO); Pressemitteilung Arbeitslosigkeit Teil 8: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO); Die Lage auf dem Arbeitsmaarkt / Pressedokumentation Teil 9: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO); Pressemitteilung Kurzarbeit Teil 10: Pressemitteilung Bundesamt für Statistik Teil 11: Schreiben Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Teil 12:Arbeitslosenversicherungsstatistik Teilnehmer Teil 13: Arbeitslosenversicherungsstatistik Kosten Teil 14: Arbeitslosenversicherungsstatistik durchschnittliche Kosten Teil 15: Arbeitslosenversicherungsstatistik Anzahl Jahresarbeitsplätze Teil 16: Stellen- und Arbeitslosenenwicklung Uri; Grafiken Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Teil 17: Statistik Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO); Auszahlungen Teil 18: Arbeitsmarktstatistik Januar bis Februar Teil 19: Arbeitsmarktstatistik März bis April Teil 20: Arbeitsmarktstatistik Mai bis Juni Teil 21: Arbeitsmarktstatistik Juli bis August Teil 22: Arbeitsmarktstatistik September bis Oktober Teil 23: Arbeitsmarktstatistik November bis Dezember |
| Archival Material Types: | Akte |
| Creation date(s): | 2000 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2030 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=287955 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |