| Ref. code AP: | R-272-17/1217 |
| Title: | Lawinen, Uri; Lawinenkarte Uri; |
| Inhalt: | Lawinenkarte (Mstb 1:50 000) unter Verwendung der Lawinenkarten J. Coaz Korporation Ursern 1881 und Max Oechslin Korporation Uri 1927, ergänzt nach dem Lawinenkataster bis 1971 durch Karl Oechslin. |
| Creation date(s): | 1972 |
| Archival Material Types: | Plan |
| |
Descriptors |
| Entries: | Lawinen (spTags\Registraturplan\R-272 Forstwesen, Naturgefahren\R-272-17 Naturgefahren\Gefahrenkarten) |
| R-272-17 Naturgefahren (spTags\Registraturplan\R-272 Forstwesen, Naturgefahren) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2002 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=28267 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |