| Ref. code AP: | TAU B-10.1/12 |
| Title: | Pläne von Limnigraphenanlagen Furkareuss und Witenwassernreuss |
| Inhalt: | Wasserstandsmesser; Pegelstand |
| Creation date(s): | 1955 |
| Absender: | Eidg. Amt für Wassewirtschaft |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1985 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=278835 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |