| Ref. code AP: | TAU B-5.4.8/10 |
| Title: | Weidgelderträge und Verteilung pro Jahr |
| Inhalt: | Weidgelderträge und Verteilung pro Jahr 1948-1959 |
| Creation date(s): | 1948 - 1950 |
| Archival Material Types: | Rechnung |
| Institution_1: | Kanzlei Korporation Ursern |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1980 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=277112 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |