| Ref. code AP: | R-272-14/Forstamt/11 |
| Title: | Waldvermessung, Vermessung des Schilt-, Hagglisberg- und Friedligwald der Korporation Uri in Silenen durch Geometer C. Hofer, Bern; |
| Inhalt: | Vermessung des Schilt-, Hagglisberg- und Friedligwald der Korporation Uri in Silenen durch Geometer C. Hofer, Bern, vereinzeltes Aktendossier. |
| Creation date(s): | 1892 - 1893 |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Contains also: | 1 Uebersichtsplan 1:10000 und 1 Orig.plan 1:2000, kol. 1892. Ferner 1 Reinplan 1:2000, kol., 1892. |
| Comments: | Die Pläne befinden sich im Planarchiv, Nr. 29 . Die Vermessungsunterlagen (Versicherungsprotokoll, trigonometrische und polygonale Berechnungsbücher) befinden sich im Bucharchiv. |
| Provenienz: | Forstamt |
| |
Descriptors |
| Entries: | Silenen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| R-272-14 Waldvermessung, Rodungen (spTags\Registraturplan\R-272 Forstwesen, Naturgefahren) |
| Amt für Forst und Jagd (spTags\Organisationseinheit\Sicherheitsdirektion) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1923 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=27634 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |