| Ref. code AP: | R-272-14/Forstamt/1 |
| Title: | Waldvermessung, Verschiedene Akten zur Waldvermessung im Kanton Uri; |
| Inhalt: | Instruktion für die Triangulation im eidg. Forstgebiet, 1879; Verzeichnis der in Uri gelegenen trigonometrischen Signale, 1888; Instruktionspläne 1903; Bericht über die folgenden Waldvermessungen: a) Sisikon 1888-1890; b) Silenen Schilt-Hagglisberg und Truttlig Waldungen 1892-1893; Altdorf-Seedorf-Attinghausen 1895-1907; Flüelen Gruontal-Lauital-Franzen 1899-1911. |
| Creation date(s): | 1879 - 1911 |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Provenienz: | Forstamt |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-272-14 Waldvermessung, Rodungen (spTags\Registraturplan\R-272 Forstwesen, Naturgefahren) |
| Amt für Forst und Jagd (spTags\Organisationseinheit\Sicherheitsdirektion) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1941 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=27632 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |