| Ref. code AP: | 503-247 (10) |
| Title: | Erstfeld: Abwasser Abwasserreinigungsanlage Ausbau (Gutachten, Berichte) |
| Inhalt: | Gutachtliche Stellungnahme zum chemisch-biologischen Zustand des Walenbrunnens und dessen Eignung als Fischgewässer vor der Inbetriebnahme der Abwasserreinigungsanlage Erstfeld (Zwischenbericht) im Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion Uri, Abteilung Gewässerschutz Altdorf; Bericht Walenbrunnen, Durchschnittswerte der Konzentrationen und Frachten, Messperioden 1983/84 und 1989/89, Auftraggeber: Amt für Umweltschutz Uri vom Laboratorium der Urkantone im Juli 1991; Untersuchung über den Einfluss der Abwassereinigungsanlage Erstfeld auf das Baschsystem Walenbrunnen - Gangbach - Stille Reuss, im Auftrag des Amtes für Umweltschutz des Kantons Uri von 1990; Gutachtliche Stellungnahme zum chemisch-biologischen Zustand des Walenbrunnens und dessen Eignung als Fischgewässer nach Inbetriebnahme der Abwasserreinigungsanlage Erstfeld, Schlussbericht im Auftrag der Gesundheits- und Fürrsorgedirektion Uri Fischereiverwaltung Altdorf. |
| Comments: | R-630-17-5.6.4 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Creation date(s): | 1987 - 1993 |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-630-17 Umweltschutz (spTags\Registraturplan\R-630 Gesundheitswesen, Umweltschutz) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2023 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=251656 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |