| Ref. code AP: | 503-99 (5) |
| Title: | Karten der Gewässerschutzbereiche für das Kantonsgebiet Uri |
| Inhalt: | Wasserversorgungsatlas Landeskarte der Schweiz 1:25 000 mit den Landeskarte der Schweiz mit den Karten Schächental, Beckenried, Urseren, Muotathal, Amsteg, Tödi, Engelberg und Linthal. |
| Comments: | R-630-17-4.2 |
| Archival Material Types: | Akte/Plan |
| Creation date(s): | 1979 |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-630-17 Umweltschutz (spTags\Registraturplan\R-630 Gesundheitswesen, Umweltschutz) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2009 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=249925 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |