| Ref. code AP: | 491-74 (5) |
| Title: | Schlussbericht, 23 Teile |
| Inhalt: | Teil 1: Gotthardachse Abschnitt Uri "Kostenberechnungen" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 2: Gotthardachse Abschnitt Uri "Zusammenfassung" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 3: Gotthardache Abschnitt Uri "Ergänzender Arbeitsbericht" Schlussbericht Grobvarienatenvergleich. Teil 4: AlpTransit Abschnitt Axen "Varianten-Grobvergleich" Zusammenfassung. Teil 5: AlpTransit Abschnitte Rigi - Axen - Uri, Arth-Goldau - Erstfeld, Zwischenphase "Bericht über den abschnittsübergreifenden Varianten-Grobvergleich". Teil 6: Gotthardachse Abschnitt Uri "Darstellung von Schllüsselstellen" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 7: Gotthardachse Abschnitt Uri "Eignungs - und Konfliktkarten" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 8: Gotthardachse Abschnitt Uri "Geologische Dokumentation" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 9: Vergleich von Linienführungsvarianten "Methodik und Entscheidunsablauf" Zusammenfassung. Teil 10: AlpTransit Varianten 1N bis 9N vom 30. Juni 1991 "Bemerkungen zu den Vorschlägen des Ingenieur-Büros. Teil 11: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Botschaftslinienführung 91, Variante 1N Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 12: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Planungsstudie Uri 91, Variante 2N" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 13: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Urnersee West, Variante 3N" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 14: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Halbtief überdeckt, Variante 4N" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 15: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Doppelstock, Variante 5N" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 16: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Halbtief offen, Variante 6N) Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 17: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Umlegung N2, Variante 7N) Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 18: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Schächentunnel, Variante 8N) Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 19: Gotthardachse Abschnitt Uri, Nördlich Erstfeld Pläne "Basislinie über Gotthardlinie, Variante 9N" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 20: Gotthardachse Abschnitt Uri, Südlich Erstfeld Pläne "Botschaftslinienführung 91, Variante 1S" Schlussbericht Grobvarientenvergleich. Teil 21: Gotthardachse Abschnitt Uri, Südlich Erstfeld Pläne "Vortunnel Uri, Variante 2S" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 22: Gotthardachse Abschnitt Uri, Südlich Erstfeld Pläne "Halboffene Linienführung, Variante 3S" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. Teil 23: Gotthardachse Abschnitt Uri, Südlich Erstfeld Pläne "Basislinie über N2, Variante 4S" Schlussbericht Grobvariantenvergleich. |
| Creation date(s): | 1991 |
| Archival Material Types: | Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-720-12 Eisenbahnen (spTags\Registraturplan\R-720 Verkehrs-und Transportwesen) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2021 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=245882 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |