| Ref. code AP: | MM 02.04-M-729 |
| Title: | Rom, Kaiserreich; Antoninian |
Objekt |
| Land: | Italien |
| Region: | Rom |
| Gegenstand: | Antoninian. |
| Münzherrschaft: | Rom, Kaiserreich. |
| PrägeherrIn/HerausgeberIn: | Gallienus, Zeit der Alleinherrschaft, 260-268 |
| Herstellungsort: | Münzstätte Rom |
| Münzzeichen/Signatur(en): | Gamma; Sigma |
| Objektbeschrieb: | Vs. Büste des Kaisers mit Strahlenkrone nach rechts. Umschrift: GALLIENVS AVG Rs. Sol mit Überhang und Weltkugel in der linken Hand zwischen {Gamma} und {Sigma}. Umschrift: AETE[R] - [NIT]AS AVG. |
| Referenzzitat: | Dick, Fd. Baldersdorf, 118 var. (Rs. {Gamma}|{Sigma}); RIC 160 var. (Rs. {Gamma}|{Sigma}). |
| Comments: | Erstbestimmung: Hans-Markus von Kaenel, Archäologischer Dienst des Kantons Bern. |
| Bibliographie: | Franziska Dick, Der Schatzfund von Baldersdorf, BH Spittal a. d. Drau (FMRÖ. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich, Serie II, Kärnten 2). Klagenfurt 1976; Ueli Friedländer, Münzfunde, in: Schweizer Münzblätter 29, 1979, S. 74 (Fundjahr 1976!); Harold Mattingly/Edward A. Sydenham (eds.), The Roman Imperial Coinage. Vol. V, Part I: Valerian to Florian, by Percy H. Webb. London 1962; Peter Roubik, Ein römischer Münzfund aus Uri, in: helvetica archaeologica 10, 1979, S. 68-75. |
|
Datierung / Technische Angaben |
| Creation date(s): | 0260 - 0268 |
| Entstehungszeitraum, Anmerkung: | 260-268 n. Chr. |
| Gewicht: | 2,71 gr. |
| Durchmesser: | 22,3 mm. |
| Stempelstellung: | 170° |
| Werkstoff: | Silber |
| State of preservation: | korr. |
| Fundangaben: | Gefunden nahe beim Wegweiser auf der Fellilücke (Gde. Andermatt) im Sommer 1977. Finder: Junge aus Köniz BE. |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=244707 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |