| Ref. code AP: | MM 01.04-M-599 |
| Title: | Medaille 1980 auf die Eröffnung des Seelisberg-Tunnels am 12. Dezember |
Abbildungen |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
Objekt |
| Land: | Schweiz |
| Region: | Uri |
| Gegenstand: | Medaille 1980 auf die Eröffnung des Seelisberg-Tunnels am 12. Dezember. |
| Herstellungsort: | Argor SA, Chiasso |
| Münzzeichen/Signatur(en): | ARGOR |
| Objektbeschrieb: | Vs. Stilisierte Darstellung des Bergmassivs mit Tunneleingang, rechts daneben die aufeinander gestellten, viereckigen Wappen von Uri und Unterwalden. Auf der zum Tunnel hinführende Straße, auf fünf Zeilen: ERÖFFNUNG / SEELISBERG- / TUNNEL / 12. DEZ. 1980 / 12 UHR 12 Rs. Kompaßrose mit Pfeil in Richtung Nord-Süd, unten links am Rand Signatur (ARGOR) und Feinheitsangabe (999.9). |
| Referenzzitat: | Zipkes, Transit-Route S. 63, Abb. 14. |
| Bibliographie: | E. Zipkes, Transit-Route Nord-Süd (Nationalstrasse N2), in: Helvetische Münzenzeitung 27, 1992, S. 62-64. |
|
Datierung / Technische Angaben |
| Creation date(s): | 1980 |
| Gewicht: | 15,215 gr. |
| Durchmesser: | 33,1 mm. |
| Stempelstellung: | 360° |
| Werkstoff: | Silber |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=244518 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |