| Ref. code AP: | MM 01.01-M-688 |
| Title: | Medaille 1848 auf die Bundesverfassung vom 12. September |
Abbildungen |
| Preview: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
Objekt |
| Land: | Schweiz |
| Region: | Eidgenossenschaft |
| Gegenstand: | Medaille 1848 auf die Bundesverfassung vom 12. September. |
| PrägeherrIn/HerausgeberIn: | Vermutlich auf privater Bestellung verfertigt |
| Herstellungsort: | Prägeanstalt Drentwett, Augsburg |
| KünstlerIn/MedailleurIn/StempelschneiderIn: | Gottfried Drentwett (1817-1871), Augsburg. |
| Objektbeschrieb: | Vs. Drei Eidgenossen, die den Bund schwören. Unten, im Abschnitt, Jahreszahl (1307.). Oben, im Halbrund: DURCH EINTRACHT STARK! Rs. Schweizerwappen in einem Kreis; um dieses herum die 22 Wappenschilde der Kantone in zwei konzentrischen Kreisen angelegt. Unten, nach aussen gestellt, jahreszahl (1848). Umschrift: VEREINT Z. EINEM BILDE, VEREINT Z. SCHIRM U. WEHR SO STEHEN D. WAPPENSCHILDE, GEDRAENGT IM KREIS UMHER. |
| Referenzzitat: | Gerber S. 246 und S. 255, Nr. 13; Henggeler, Gedenkmedaillen S. 71, Nr. 4 (Zinn); Martin III, 558. |
| Bibliographie: | E. Gerber, Medaillen zur Erinnerung an schweizerische Bündnisse, in: Schweizerische Numismatische Rundschau 24, 1928, S. 235-255; P. Rudolf Henggeler, Gedenkmedaillen auf die schweizerischen Ereignisse von 1844-1848, in: Schweizerische Numismatische Rundschau 34, 1948/49, S. 63-72; J. L. Martin, Médailles suisses, Medaillen der Schweiz, Medaglie svizzere. [Band III]. Lausanne 1989. |
|
Datierung / Technische Angaben |
| Creation date(s): | 1848 |
| Gewicht: | 24,045 gr. |
| Durchmesser: | 40,8 mm. |
| Stempelstellung: | 360° |
| Werkstoff: | Silber |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=244377 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |