| Ref. code AP: | 433-57 (9) |
| Title: | Echografische Messungen |
| Inhalt: | Reusshochwasser 1987 Vermessung des Reussdeltas im Vierwaldstättersee, Schlussbericht. Gewässervermessung Ingenieurbüro Pfeiffer Winterthur; Höhenkurvenplan |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Creation date(s): | 1987 - 1988 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2018 |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Eingeschränkt |
| Accessibility: | Mitarbeiter |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=215192 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |