| Ref. code AP: | R-841-12/1 |
| Title: | Übersicht über die Geburts- und Sterbefälle im Kanton (1826-1835); |
| Inhalt: | Gemeindeweise geführte Tabelle von 1836 in doppelter Ausfertigung. |
| Creation date(s): | 1836 |
| Archival Material Types: | Akte |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1866 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=179240 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |