| Ref. code AP: | R-750-14/Fr. Muheim/317-35 (7) |
| Title: | Karte M 1:50'000 der Schweizerischen Bundesbahnen, Abteilung Kraftwerke |
| Inhalt: | Karte M 1:50'000 der Schweizerischen Bundesbahnen, Abteilung Kraftwerke, betreffend Zuleitung von Gewässern aus dem hinteren Urserental für das Kraftwerk Göschenen. |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Creation date(s): | 1950 - 1959 |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-14 KW, Linksufriges Einzugsgebiet von Reuss und See (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1989 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178781 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |