| Ref. code AP: | R-750-14/Arbeitsamt/1002 |
| Title: | Kraftwerk Göschenen KWG AG: Bestellungen |
| Inhalt: | 27 Tabellen mit den chronologisch aufgeführten (28. Juli 1950 - 19. Dezember 1961) 1'177 Bestellungen für die Kraftwerkanlage Göschenen (mit Erwähnung des Bestellungsinhaltes und der Firma). |
| Creation date(s): | 1950 - 1961 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Provenienz: | Arbeitsamt |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-14 KW, Linksufriges Einzugsgebiet von Reuss und See (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| Göschenen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1991 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178684 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |