| Ref. code AP: | R-750-14/1035 |
| Title: | Elektrizitätswerk der Gemeinde Göschenen EWG: Ausführungspläne |
| Inhalt: | Situationsplan der ganzen Anlage; Längenprofil; Detailpläne Wasserfassung und Druckleitung. |
| Creation date(s): | 1906 |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-14 KW, Linksufriges Einzugsgebiet von Reuss und See (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| Göschenen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1936 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178670 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |