| Ref. code AP: | R-750-14/103 |
| Title: | Elektrizitätswerk der Gemeinde Göschenen EWG: Projektpläne |
| Inhalt: | Situationsplan Wasserfassung, Druckleitung (rechtsseitig) und Zentrale; Längenprofil der Druckleitung; Situationsplan (Mst: 1:100) der Gemeinde mit Stromverteilnetz; Ansicht Umschalttableau; Maschinenfundamentplan. |
| Creation date(s): | 1904 |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-14 KW, Linksufriges Einzugsgebiet von Reuss und See (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| Göschenen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1934 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178664 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |