| Ref. code AP: | R-750-13/Bauamt/1002 (2) |
| Title: | Situationskarte mit Mess- und Pegelstationen sowie mit eingezeichneten Gebieten für neue topographische Aufnahmen |
| Inhalt: | Situationskarte mit Mess- und Pegelstationen sowie mit eingezeichneten Gebieten für neue topographische Aufnahmen, 1910. |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Creation date(s): | 1910 |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-13 KW, Reuss (Urnerloch bis Seemündung) (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1940 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178576 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |