| Ref. code AP: | R-750-10/1000 |
| Title: | Wassermessungen an Reuss und Kärstelenbach |
| Inhalt: | Tabellen über die im Februar 1905 gemessenen Wassermengen an Reuss und Kärstelenbach. |
| Creation date(s): | 1905 |
| Archival Material Types: | Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-750-10 Allgemeines, Verschiedenes, Einzelnes (spTags\Registraturplan\R-750 Wasserkräfte, Energiewirtschaft) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1935 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=178251 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |