| Ref. code AP: | R-721-13/1000 |
| Title: | Krankenkassenstatistik 1919 |
| Inhalt: | Krankenkassenstatistik 1919 mit Angaben über Namen, Sitz, Gründung, Mitgliederbestand, Beiträge, Leistungen usw. der urnerischen Krankenkassen |
| Creation date(s): | 1919 |
| Archival Material Types: | Akte |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-721-13 Krankenversicherungen, Krankenkassen (spTags\Registraturplan\R-721 Versicherungs- und Fürsorgewesen) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1949 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=177466 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |