| Ref. code AP: | R-720-12/88 |
| Title: | Eisenbahnen, Gotthardbahngesellschaft; Streckenführung Gurtnellen bis Wassen |
| Inhalt: | Plan: Vertikalprojektion der Gotthardbahnstrecke zwischen Gurtnellen und dem Naxbergtunnel bei Wassen. Massstab der Längen 1:1000; der Höhen 1:500. |
| Creation date(s): | 1879 - 1880 |
| Archival Material Types: | Plan |
| Comments: | Standort: Planarchiv, Nr. 1146, aus formalen Gründen ausgelagert an Standort Sonderformate. |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-720-12 Eisenbahnen (spTags\Registraturplan\R-720 Verkehrs-und Transportwesen) |
| Gurtnellen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| Wassen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| |
Files |
| Files: | none |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1910 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=176632 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |