| Ref. code AP: | R-630-18/Kantonsspital Uri/368-4 |
| Title: | Kantonsspital Uri, Krankenhaus Statistik; 2001 |
| Inhalt: | Auswertungen der Statistik gemäss den Angaben des Kantonsspital Uri. |
| Creation date(s): | 1997 - 2001 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Provenienz: | Kantonsspital Uri |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2031 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=176099 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |