| Ref. code AP: | R-630-18/Kantonsspital Uri/368-2 |
| Title: | Kantonsspital Uri, Tarifstatistiken mit Kostenstellen; |
| Inhalt: | Tarifstatistiken mit Kostenstellen und Debitoren/Kreditoren des Kantonsspital Uri. |
| Creation date(s): | 1998 - 2000 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Provenienz: | Kantonsspital Uri |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2030 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=176076 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |