| Ref. code AP: | R-540-17/DS GSUD/353-7 (2) |
| Title: | Fleischerschaustatistiken, Dossier in 5 Teilen, 1974-1988. |
| Inhalt: | Fleischerschaustatistiken, Dossier in 5 Teilen, 1974-1988. |
| Archival Material Types: | Akte |
| Creation date(s): | 1974 - 1988 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2018 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=173505 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |