| Ref. code AP: | R-400-13/Bauernhausforschung Uri/28-24 |
| Title: | Bauernhausforschung: Kurzinventar; |
| Inhalt: | Gemeindeweise angelegtes, meistens auch topographisch unterteiltes (römische Zahlen) und innerhalb dieser Unterleitung bzw. ohne diese durchnummeriertes (arabische Zahlen) Verzeichnis nach Gebäuden mit Angaben zu deren Funktion, Lokalisierung, event. Baugeschichte, Bildquellen, vorhandenen Plänen, Schutzarzt, Renovation/Umbau, Abbruch/Brand, Literaturhinweisen, Grundrissskizzen, Konstruktionsart, Innenausstattung etc., v. a. aber fotografische Gesamt-, Aussen-, Innen- und Detailaufnahmen der einzelnen Gebäude: im Vorspann zu den einzelnen Gemeinden eine allgemeine Bilddokumentation derselben, einzelner Objekte, speziell interessierender Örtlichkeiten oder sonstiger Besonderheiten. |
| Creation date(s): | 1975 - 1984 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Comments: | Arabische Durchnummerierung innerhalb der topographischen Unterteilung nicht lückenlos, weil nicht jedes vorgesehende und nummerierte Gebäude für die Inventarisation in Frage kam; ebenso unbelegte, weil anders eingeteilte oder weggelassene römische bezifferte Unterteilungen; ein Duplikat des Inventars sowie die Negative zu den fotografischen Aufnahmen befinden sich im Zentralarchiv "Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz" in Zug. |
| Provenienz: | Bauernhausforschung Uri |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-400-13 Brauchtum, Baudenkmäler (spTags\Registraturplan\R-400 Kulturpflege) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2014 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=165896 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |