| Ref. code AP: | R-400-13/Bauernhausforschung Uri/28-11 |
| Title: | Bauernhausforschung: Ermittlung der Abwanderung am Beispiel einzelner Gemeinden; |
| Inhalt: | Statistische Zusammenstellungen unter Angabe des Geschlechtes, event. des Berufes, sowie des Zuwanderungsortes und -jahres in Fällen früherer Zuwanderung für die Gemeinden Attinghausen, Isenthal, Spiringen und Wassen für die Jahre 1950 bis 1975 (bzw. 1950 bis 1968 für die Gemeinde Wassen). |
| Creation date(s): | 1983 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Provenienz: | Bauernhausforschung Uri |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-400-13 Brauchtum, Baudenkmäler (spTags\Registraturplan\R-400 Kulturpflege) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2013 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=165883 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |