| Ref. code AP: | R-361-14/Sekretariat JD/235-83 (5) |
| Title: | Verschiedene Belegungsstatistiken mit Angabe der Verpflegungstage, der bese ... |
| Inhalt: | Verschiedene Belegungsstatistiken mit Angabe der Verpflegungstage, der besetzten Tage, der freien Tage und Maximalbesetzung (in Personen) sowie Anzahl inhaftierter Personen, 1976-1989. |
| Creation date(s): | 1976 - 1989 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/2069 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=152584 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |