| Ref. code AP: | R-150-13/Bauamt/1030 (10) |
| Title: | Sektion 7, Plan-Nr. 7001-7085 |
| Inhalt: | Sektion 7, Plan-Nr. 7001–7085: sieben Pläne 1:50 für die Sustlibachbrücke, vier Pläne 1:100/50 für die Durchlässe bei den Profilen 90, 101–162 (zwei Pläne) und 141–142, vier Situationspläne 1:500, drei Längenprofile 1:500/100, neun Querprofile 1:100, vier Massenverteilungspläne 1:500, zwei Pläne für die Bogenbrücke bei den Profilen 56–64, ein Plan für das Transportgerüst der Brücke bei Profil 27, einundzwanzig Pläne für Stützmauern, diverse Berechnungen für Stütz- und Futtermauern, ein Plan für die bergseitige Flügelmauer, eine statische Berechnung für eine Brücke mit 21 m lichter Weite, Unterlagen zur Brücke bei Los 27 (diverse Skizzen, drei Berechnungen, Plan zum Transportgerüst), sieben Pläne für Futtermauern, ein Plan für die Schroppendeponie bei Los 26, ein Installations- und Materialplan für die Bausaison 1943 sowie diverse Skizzen. |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Creation date(s): | 1943 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1973 |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=144913 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |