| Ref. code AP: | R-150-13/10 |
| Title: | Sustenstrasse; Situationsplan |
| Inhalt: | Kolorierter Situationsplan (Mstb ca. 1:4464) des Meientales (Grenze BE/UR - Wassen) mit Projekt für die neue "Fuhrstrasse". Geometer G. Schumacher, Sohn; 1811. |
| Creation date(s): | 1811 |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Comments: | Dieser Plan befindet sich im Planarchiv unter der Signatur Nr. 1047. |
| |
Descriptors |
| Entries: | R-150-13 Strassen (spTags\Registraturplan\R-150 Bauwesen) |
| H11 Sustenstrasse (spTags\Strassen) |
| Strassenbau (spTags\Registraturplan\R-150 Bauwesen\R-150-13 Strassen) |
| |
Files |
| Files: | |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1841 |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=144876 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |