| Ref. code AP: | R-150-13/Bauamt/1024 (6) |
| Title: | Mappe 5 Baulos 4, km 15.559-17.155 |
| Inhalt: | Mappe 5 Baulos 4, km 15.559-17.155, Situationsplan 1:1000, Längenprofil 1:1000/100, Querprofile 1:100, Detailpläne 1:100 Durchlässe Röhrlibach-Sumpfbach-Mühlebach-Ratzenbach, Flächenprofil, Massenberechnung, Kostenvoranschlag 1945, Kostenvoranschlag 1939. |
| Archival Material Types: | Plan/Akte |
| Creation date(s): | 1939 - 1945 |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1975 |
| Permission required: | Archivar |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=144374 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |