| Ref. code AP: | R-362-29/Eidgen. Statistisches Amt, Bern/1004 (46) |
| Title: | Fragebogen von Gurtnellen, Zählkreise 4-7 |
| Inhalt: | Fragebogen von Gurtnellen, Zählkreise 4-7 |
| Archival Material Types: | Akte |
| Creation date(s): | 1960 |
| |
Descriptors |
| Entries: | Gurtnellen (Gemeinde) (spTags\Gemeinden) |
| |
Usage |
| End of term of protection: | 12/31/1990 |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=143576 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |