Archive plan search

  • ARCHIVE DES KANTONS URI
    • STAATSARCHIV URI (StAUR)
      • 01. Staatliche Bestände
        • 01.01. Urkunden
        • 01.02. Altes Archiv (0724-1798)
        • 01.03. Helvetisches Archiv (1798-1803)
        • 01.04. Regierung und Verwaltung (Pertinenzbestand) (1803-2010)
        • 01.05. Landrat (Pertinenzbestand) (1999-2008)
        • 01.06. Gerichte (Pertinenzbestand) (1812-1992)
        • 01.07. Neuere staatliche Bestände (Provenienzbestände) (1950 (ca.)-2021)
          • 01.07.01 Landrat
          • 01.07.02 Regierung und Verwaltung
            • 383 Standeskanzlei (1994-2012)
            • 402 Landammanamt; Standeskanzlei; Unterlagensammlung zum Bauwesen (1895-1981)
            • 414 Justizdirektion; Raumplanung, Denkmalpflege und Statistik (1863-2006)
            • 415 Justizdirektion; Inventarisation Kunstdenkmäler, Thomas Brunner (2000-2012)
            • 416 Justizdirektion; Inventarisation Kunstdenkmäler, Marion Sauter (1986-2018)
            • 432 Standeskanzlei (2013-2015)
            • 433 Baudirektion; Akten Wasserbau; Nachlass Winfried Katz (1877-1997)
            • 435 Finanzdirektion; Digitales Handarchiv von Regierungsrätin/ Frau Landammann Gabi Huber (1995-2010)
            • 440 Volkswirtschaftsdirektion, Direktionssekretariat (1941-2006)
            • 448 Bildungs- und Kulturdirektion, Direktionssekretariat (ehemals Sekretariat der Erziehungsdirektion) (1943-1989)
            • 452 Sicherheitsdirektion; Amt für Forst und Jagd (1881-2003)
            • 455 Sicherheitsdirektion; Polizeikommando Uri (1944-2005)
            • 469 Bildungs- und Kulturdirektion; Staatsarchiv (1966-2024)
            • 474 Volkswirtschaftsdirektion; Unterlagen von Regierungsrat Ambros Gisler (1977-2000)
            • 475 Volkswirtschaftsdirektion, Direktionssekretariat (1941-2009)
            • 484 Regierungsrat, Beschwerden (2016-2018)
            • 487 Standeskanzlei Akten (2016-2018)
            • 491 Volkswirtschaftsdirektion, Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) (1968-2017)
            • 501 Bildungs- und Kulturdirektion: Koordinationsgruppe Spendengelder (Unwetter 2005) (1989-2008)
            • 503 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion; Amt für Umweltschutz (1950-2008)
            • 505 Justizdirektion; Zivilstandsamt, Belege zu den Registern 1876-1928 (Bürgerregister) (1858-2018)
              • 505-1 Attinghausen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-1925)
              • 505-2 Bauen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-1999)
              • 505-3 Bürglen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-1999)
              • 505-4 Flüelen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-1999)
              • 505-5 Gurtnellen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-2003)
              • 505-6 Isenthal; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-2003)
              • 505-7 Schattdorf; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-2003)
              • 505-8 Seedorf; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1988-2004)
              • 505-9 Silenen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1885-2004)
                • 505-9 (1) Silenen; Familienregister A3-A13 (1910-1976)
                • 505-9 (2) Silenen; Familienregister A14-A27 (1910-1977)
                • 505-9 (3) Silenen; Familienregister A28-A33 (1909-1974)
                • 505-9 (4) Silenen; Familienregister A34-A38 (1909-2003)
                • 505-9 (5) Silenen; Familienregister A39-A42 (1913-1990)
                • 505-9 (6) Silenen; Familienregister A43-A53 (1909-1960)
                • 505-9 (7) Silenen; Familienregister A54-A60 (1909-2004)
                • 505-9 (8) Silenen; Familienregister A61-A66 (1910-2004)
                • 505-9 (9) Silenen; Familienregister A67-A71 (1911-1989)
                • 505-9 (10) Silenen; Familienregister A72-A77 (1909-1990)
                • 505-9 (11) Silenen; Familienregister A78-A81 (1909-1986)
                • 505-9 (12) Silenen; Familienregister A85-A89 (1909-1983)
                • 505-9 (13) Silenen; Familienregister A90-A93 (1909-1984)
                • 505-9 (14) Silenen; Familienregister A94-A100 (1909-1994)
                • 505-9 (15) Silenen; Familienregister A101-A109 (1909-2001)
                • 505-9 (16) Silenen; Familienregister A110-A114 (1909-1985)
                • 505-9 (17) Silenen; Familienregister A115-A120 (1909-1982)
                • 505-9 (18) Silenen; Familienregister A121-A123 (1909-1986)
                • 505-9 (19) Silenen; Familienregister A124-A127 (1912-2000)
                • 505-9 (20) Silenen; Familienregister A128-A133 (1912-1981)
                • 505-9 (21) Silenen; Familienregister A135-A140 (1909-1976)
                • 505-9 (22) Silenen; Familienregister A141-A147 (1910-1985)
                • 505-9 (23) Silenen; Familienregister A148-A152 (1909-1993)
                • 505-9 (24) Silenen; Familienregister A153-A156 (1909-1981)
                • 505-9 (25) Silenen; Familienregister A157-A160 (1909-1994)
                • 505-9 (26) Silenen; Familienregister A161-A166 (1911-1986)
                • 505-9 (27) Silenen; Familienregister A167-A171 (1911-1988)
                • 505-9 (28) Silenen; Familienregister A172-A180 (1909-1986)
                • 505-9 (29) Silenen; Familienregister A181-A184 (1910-1976)
                • 505-9 (30) Silenen; Familienregister A185-A189 (1914-2001)
                • 505-9 (31) Silenen; Familienregister A190-A196 (1909-1974)
                • 505-9 (32) Silenen; Familienregister A197-A203 (1910-2001)
                • 505-9 (33) Silenen; Familienregister A204-A208 (1909-1988)
                • 505-9 (34) Silenen; Familienregister A210-A217 (1919-1988)
                • 505-9 (35) Silenen; Familienregister A220-A225 (1910-1982)
                • 505-9 (36) Silenen; Familienregister B1-B7 (1910-1978)
                • 505-9 (37) Silenen; Familienregister B8-B10 (1909-1980)
                • 505-9 (38) Silenen; Familienregister B11-B14 (1913-2002)
                • 505-9 (39) Silenen; Familienregister B15-B23 (1910-1973)
                • 505-9 (40) Silenen; Familienregister B24-B32 (1909-1981)
                • 505-9 (41) Silenen; Familienregister B33-B43 (1911-1988)
                • 505-9 (42) Silenen; Familienregister B44-B50 (1909-1971)
                • 505-9 (43) Silenen; Familienregister B51-B55 (1909-1977)
                • 505-9 (44) Silenen; Familienregister B56-B58 (1910-1988)
                • 505-9 (45) Silenen; Familienregister B59-B61 (1918-2001)
                • 505-9 (46) Silenen; Familienregister B62-B71 (1909-1986)
                • 505-9 (47) Silenen; Familienregister B72-B76 (1909-1990)
                • 505-9 (48) Silenen; Familienregister B77-B80 (1909-1987)
                • 505-9 (49) Silenen; Familienregister B81-B84 (1909-1987)
                • 505-9 (50) Silenen; Familienregister B100-B107 (1909-1977)
                • 505-9 (51) Silenen; Familienregister B108-B111 (1913-1983)
                • 505-9 (52) Silenen; Familienregister B112-B116 (1910-1987)
                • 505-9 (53) Silenen; Familienregister B117-B122 (1909-1983)
                • 505-9 (54) Silenen; Familienregister B123-B131 (1890-2002)
                • 505-9 (55) Silenen; Familienregister B132-B141 (1910-1973)
                • 505-9 (56) Silenen; Familienregister B142-B146 (1906-1979)
                • 505-9 (57) Silenen; Familienregister B147-B150 (1909-2002)
                • 505-9 (58) Silenen; Familienregister B151-B153 (1905-1973)
                • 505-9 (59) Silenen; Familienregister B154 (1920-1989)
                • 505-9 (60) Silenen; Familienregister B155-B162 (1909-1981)
                • 505-9 (61) Silenen; Familienregister B163-B168 (1909-1984)
                • 505-9 (62) Silenen; Familienregister B169-B173 (1909-1973)
                • 505-9 (63) Silenen; Familienregister B174-B176 (1910-1980)
                • 505-9 (64) Silenen; Familienregister B177-B196 (1910-1978)
                • 505-9 (65) Silenen; Familienregister B197-B200 (1910-1962)
                • 505-9 (66) Silenen; Familienregister B201-B213 (1909-2004)
                • 505-9 (67) Silenen; Familienregister B214-B230 (1909-2002)
                • 505-9 (68) Silenen; Familienregister B231-B237 (1910-1987)
                • 505-9 (69) Silenen; Familienregister B238-B240 (1912-1982)
                • 505-9 (70) Silenen; Familienregister B241-B245 (1910-1984)
                • 505-9 (71) Silenen; Familienregister B250-B256 (1911-1976)
                • 505-9 (72) Silenen; Familienregister B257-B259 (1885-1988)
              • 505-10 Spiringen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1876-2002)
              • 505-11 Wassen; Belege zu Registern (Bürgerregister) (1858-2018)
            • 506 Kaufmännische Berufsschule Uri, Unterrichtskommission (1969-2009)
            • 510 Sicherheitsdirektion, Kantonspolizei, Verkehrsunfallrapporte (1996-2003)
            • 511 Bildungs- und Kulturdirektion, Regierungsrat Josef Arnold, Korrespondenz (2000-2012)
            • 513 Opferberatungsstelle Kanton Schwyz und Uri (2009-2013)
            • 516 Sicherheitsdirektion; Amt für Kantonspolizei (1991-2015)
            • 548 Standeskanzlei, Abteilung für Verwaltungsdienste (1972-2001)
            • 600 Bildungs- und Kulturdirektion; Staatsarchiv, Handarchiv Dr. Rolf Gisler-Jauch (1987-2021)
            • 900 Altgültenbestand II
          • 01.07.05 Andere Institutionen der öffentlichen Hand
      • 02. Private Bestände
      • 03. Amtsdruckschriften
      • 04. Kantonale Kunst- und Kulturgutsammlung Uri
      • 05. Archivische Sammlungen
      • 10. Genealogie (Stammbuch, Wappenbuch, Stammbäume)
    • TALARCHIV URSERN (Korporation Ursern), (TAU)


Home|Login|de en fr it
Archival catalog